
FWD Precious Protection
แผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาล
คุ้มครองสูงสุด
100 ล้านบาท
ต่อปี
ค่ารักษาพยาบาล
ตามจริง
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ความคุ้มครอง
ถึงอายุ 99 ปี
คุ้มครองตลอดชีพ
ความคุ้มครองหลัก
ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย
มอบความคุ้มครองค่ารักษาแบบเหมาจ่ายตามจริง ครบทั้งผู้ป่วยใน IPD และผู้ป่วยนอก OPD
คุ้มครองจัดเต็ม เมื่อตรวจพบ 3 โรคร้ายแรง ขึ้นกับแผนที่เลือก
ตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด รับเงินชดเชย และเพื่มค่าห้องเป็น 2 เท่า เมื่อนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
คุ้มครองอุ่นใจ ครอบคลุมผลประโยชน์ค่ารักษาแบบอื่นๆ
เช่น ค่าผ่าตัดปลี่ยนอวัยวะและการปลูกถ่ายไขกระดูก ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด ค่าล้างไต Targeted Therapy เป็นต้น ครอบคลุม การผ่าตัดเพื่อแก้ไขเต้านม องคชาต ผิดรูปอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือ โรคร้ายแรง เป็นผลทำให้ต้องตัดอวัยวะดังกล่าว



ความคุ้มครองรายละเอียด
ความคุ้มครอง | แพลทินัม บรอนซ์ | แพลทินัม ซิลเวอร์ | แพลทินัม โกลด์ | แพลทินัม แพลทินัม | แพลทินัม แซฟไฟร์ | แพลทินัม ไดมอนด์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอฟดับบลิวดี พรีเชียส แคร์ | |||||||
หมวดที่ | อาณาเขตความคุ้มครอง⁽¹⁾ | ประเทศไทย | ประเทศไทย/ทั่วโลก | ||||
ผลประโยชน์สูงสุด (ต่อปีกรมธรรม์) | 1 ล้าน | 3 ล้าน | 6 ล้าน | 12 ล้าน | 40 ล้าน | 100 ล้าน | |
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||||
1 | ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. (ต่อวัน) (สูงสุด 365 วัน) ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. กรณีรับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) (สูงสุด 180 วัน) | 2,500 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 25,000 |
2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทาง หลอดเลือด และค่าใช้ยาสมุนไพร (ค่ายากลุ่มนาม สูงสุด 14 วัน) | จ่ายตามจริง | |||||
3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา | จ่ายตามจริง | |||||
4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ⁽²⁾ | จ่ายตามจริง | |||||
5 | ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | |||||
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||
6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยกี่ยวข้องโดยตรงภายใน 30 วันก่อน และหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงภายใน 30 วันหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | |||||
7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิด อุบัติเหตุต่อครั้ง | จ่ายตามจริง | |||||
8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วัน ต่อการ เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง) | จ่ายตามจริง | |||||
9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไต ผ่านทางเส้นเลือด | จ่ายตามจริง | |||||
10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีส่วนรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา | จ่ายตามจริง | |||||
11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด รวมถึง Targeted Therapy | จ่ายตามจริง | |||||
12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | |||||
13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | จ่ายตามจริง | |||||
ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก (ต่อปีกรมธรรม์) | |||||||
14 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และค่าบริการแพทย์เพิ่มเติมสำหรับผู้เอาประกันภัย ที่เป็นเด็ก⁽³⁾ | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 18,000 | 60,000 | จ่ายตาม จริง |
ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเข้าป่วยด้วย 3 โรคร้ายแรง (โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน การกระทำการเลือดเสียง โรคหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบ) และ 3 โรคร้ายแรงสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เป็นเด็กก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 6 ปี (โรคใช้เลือดออกแดงกิ่งมีภาวะช็อก โรคปำไมส่านหลังกิ่งใน โพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย โรคหอบหืดระดับรุนแรงมาก) | |||||||
15 | ค่าชดเชยกรณีป่วยด้วย 3 โรคร้ายแรงและ 3 โรคร้ายแรงสำหรับผู้เอาประกันภัย ที่เป็นเด็ก (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อคดชีวิต)⁽⁴⁾ | - | - | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
16 | ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. (ต่อวัน) เพิ่มเติม กรณีเจ็บป่วยด้วย 3 โรคร้ายแรง และ 3 โรคร้ายแรงสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เป็นเด็ก (สูงสุด 365 วัน) | - | - | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 25,000 |
ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ⁽⁵⁾ (ต่อปีกรมธรรม์) | |||||||
17 | ค่าตรวจรักษาทางกินตกรรม (ค่าใช้จ่ายร่วม 20%)⁽⁶⁾ | - | - | - | - | 6,000 | 15,000 |
18 | ค่าดูแลและรักษาสายตา (ค่าใช้จ่ายร่วม 20%)⁽⁶⁾ | - | - | - | - | 6,000 | 15,000 |
19 | ค่าตรวจสุขภาพประจำปี⁽⁷⁾ | - | - | - | - | 6,000 | 15,000 |
20 | ค่าฉีดวัคซีน | - | - | - | - | 6,000 | 15,000 |
21 | ค่ารักษาโดยแพทย์ทางเลือก⁽⁸⁾ | - | - | - | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
22 | ค่ารักษาด้านจิตเวช⁽⁷⁾ | - | - | - | - | 100,000 | 200,000 |
23 | ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการดึงครรภ์และคลอดบุตร จากการดึงครรภ์ธรรมชาติ⁽⁹⁾ (สูงสุด 1 ครรภ์ต่อปีกรมธรรม์) | - | - | - | - | 100,000 | 200,000 |
24 | ค่าใช้จ่ายกรรมใกิดภาวะแทรกซ้อนขณะดึงครรภ์และหลังคลอดบุตร จากการ ตั้งครรภ์ธรรมชาติ⁽⁹⁾ | - | |||||
2. สัญญาหลักแบบประกันตลอดชีพ 99/99 (I)⁽¹⁰⁾ | |||||||
ทุนประกันภัย | 60,000 | ||||||
ความรับผิดชดเชยส่วนแรก (Deductible)⁽¹¹⁾ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สำหรับผลประโยชน์และความคุ้มครองหมวด 1-6 , 8-12, 16 และ 24) | |||||||
อายุ 1 เดือน 1 วัน - 5 ปี⁽¹²⁾ | 15,000 / 30,000 | 15,000 / 30,000 | 25,000 / 50,000 | ไม่มี / 25,000/ 50,000 | - | - | |
อายุ 6 -10 ปี | ไม่มี / 30,000 | ไม่มี / 30,000 | ไม่มี / 50,000 | ไม่มี / 50,000 | - | - | |
อายุ 11 ปีขึ้นไป | ไม่มี / 100,000 | ไม่มี / 100,000 |
หมายเหตุ :
(1) กรณีที่มีการรักษาพยาบาลนอกอาณาเขตความคุ้มครอง บริษัทฯ จะใช้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น หรือการรักษาพยาบาลของเดิม หรืออิดป์ในกรรมใดกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ที่ผู้โต้ประกันภัยมีอายุ 6 ปี สำหรับ 3 รายการ
1. ค่ารักษาแพทย์สำหรับการตรวจพบมารในโรงเด็ก (ไม่รวม ค่าตรวจวิจิฉดิต้ย และ ค่าร้านยาอื่นๆ ที่เก่วข้อง)
2. ค่ารักษาแพทย์สำหรับโครกษารืกษาแพทย์ที่ให้การครอง (ไม่รวม ค่าตรวจวิจิฉดิต้ย และ ค่าร้านยาอื่นๆ ที่เก่วข้อง)
3. การตรวจอูมทางแพทย์ รวมถึง ค่ารักษาแพทย์ การที่ความเสาวะฟื้นและบุคลีบุป การเหลื่องฟู้จอดส์รี้ ตามค่าและแน่วข่วยแพทย์ หรือกับแพทย์ (ไม่รวมการรักษาอื่นๆ ที่เก่วข้องกับกิ้น หรือการมิดฟิน ตอมฟิน การหำค่าดิดองก์นกรรม หรือการรักษาทางกบกรรมร้บป) แต่ละรายการสูงสุด 1 ครั้งต่อปี โดยบริษัทฯ จะดมดยเบิ่นช่วนเบื่น 80% ของค่าไช่ช่วยแต่ละรายการ แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่กำหนดไว้ในตาราง
(4) ผลประโยชน์นี้มีรวมอยู่ในผลประโยชน์สูงสุดต่อปี และประยะป่ะปิงไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน
(5) ผลประโยชน์นี้คุ้มครองภายในประกฤตโดยแท้นั้น
(6) บริษัทฯ จะดมดยเบิ่นช่วนเบื่น 80% ของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่กำหนดไว้ในตาราง
(7) ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 365 วัน
(8) ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 120 วัน
(9) ผลประโยชน์โดยมันต์เช็มใดให้คลังจากสัญญา มีผลงิดลืองเนื่องเป็นเบื่อง 365 วันตต่อต์อปี และยายจีสองสัญญาฯ ไม่ปรกรมธรรม์ใด โดยสัจอบประกันภัย ต้องมิอาง 18-50 ปี
(10) สัญญาหลักแบบประกันตลอดชีพ 99/99 (I)
• ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต : 102% ของทุนประกันภัย หรือ 102% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม) หรือมูลค่าสำคัญคืน กรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
• กรณีมีชีวิตอยู่ครบกรมธรรม์หลักเสียชีวิต : รับ 102% ของทุนประกันภัย หรือ 102% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม) แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
(11) ความรับผิดชดเชยส่วนแรก คือ ค่าไช่ช่วยส่วนแรกที่ผู้ประกันภัยต้องรับผิดชอบ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทฯ จะออกค่าไช่ช่วยเธิมกับความครองวิมเสียผิดส่วนแรก โดยไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(12) รับ ผุปรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้โต้ประกันภัยอายุ 6 ปี ความรับผิดชดเชยส่วนแรกอายุก็ออก30กรุมประมิเมื่อนงินความรับผิดชดเชยส่วนแรกใดจักร่วเก่อนโดยรนีปีจึมดครองไม่มีความรับผิดชดเชยส่วนแรกอายุ 6 ปีขี้นไป โดยมิดไนต์ดล้ย ที่ผู้ต็ประกันภัยเฉิมรถสูอนาชจนรอรีย์ปีกร
*** ข้อมูลเพิ่มเติมและเงื่อนไขรายละเอียดโปรดสอบถามตัวแทนของ FWD
เบี้ยสุขภาพ





เครือข่ายโรงพยาบาล
ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล









เครือข่ายโรงพยาบาลมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
ครอบคลุมโรงพยาบาลชั้นนำทั้งรัฐและเอกชน พร้อมบริการแคชเลสและไดเร็กบิลลิ่ง
คำถามที่พบบ่อย
ประกันสุขภาพ
หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากตัวแทนประกันของเรา
อยากคุยเรื่องประกันสุขภาพไหม?
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับคุณ